نرخ ارز امروز 8 مهر 1402 + جزئیات
اقتصادي
بزرگنمايي:
پیام فارس - نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی 46 ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمتی را تجربه کرد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _شنبه هشتم مهرماه 1402_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به 411,946 ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به 432,963 ریال و قیمت هر درهم به 112,170 ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز 1402/07/08
|
USD | دلار آمریکا | 42,000 | 
|
GBP | پوند انگلیس | 51,296 | 
|
CHF | فرانک سویس | 45,950 | 
|
SEK | کرون سوئد | 3,855 | 
|
NOK | کرون نروژ | 3,940 | 
|
DKK | کرون دانمارک | 5,961 | 
|
INR | روپیه هند | 506 | 
|
AED | درهم امارات متحده عربی | 11,437 | 
|
KWD | دینار کویت | 135,880 | 
|
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 14,541 | 
|
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 28,106 | 
|
HKD | دلار هنگ کنگ | 5,364 | 
|
OMR | ریال عمان | 109,090 | 
|
CAD | دلار کانادا | 31,027 | 
|
NZD | دلار نیوزیلند | 25,240 | 
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,224 | 
|
TRY | لیر ترکیه | 1,532 | 
|
RUB | روبل روسیه | 431 | 
|
QAR | ریال قطر | 11,539 | 
|
IQD100 | یکصد دینار عراق | 3,206 | 
|
SYP | لیر سوریه | 04 | 
|
AUD | دلار استرالیا | 27,088 | 
|
SAR | ریال سعودی | 11,200 | 
|
BHD | دینار بحرین | 111,703 | 
|
SGD | دلار سنگاپور | 30,757 | 
|
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 38,085 | 
|
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 1,295 | 
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | 20 | 
|
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 31,576 | 
|
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 10,734 | 
|
LYD | دینار لیبی | 8,591 | 
|
CNY | یوان چین | 5,758 | 
|
THB100 | یکصد بات تایلند | 114,867 | 
|
MYR | رینگیت مالزی | 8,946 | 
|
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 31,164 | 
|
JOD | دینار اردن | 59,239 | 
|
EUR | یورو | 44,453 | 
|
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 8,790 | 
|
GEL | لاری گرجستان | 15,726 | 
|
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 2,714 | 
|
AFN | افغانی افغانستان | 539 | 
|
BYN | روبل جدید بلاروس | 16,744 | 
|
AZN | منات آذربایجان | 24,675 | 
|
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 74,169 | 
|
TJS | سومونی تاجیکستان | 3,822 | 
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | 12,020 | 
|
کد خبر 691618
-
شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۶:۴۱ AM
-
۱۱۰ بازديد
-
ایمتا
-
نرخ ارز
لینک کوتاه:
https://www.payamefars.ir/Fa/News/751450/