نرخ ارز امروز 10 مهر 1402 + جزئیات
دوشنبه 10 مهر 1402 - 9:13:50 AM
ایمتا
|
|
پیام فارس - نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی 46 ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمتی را تجربه کرد. به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _دوشنبه دهم مهرماه 1402_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به 411,998 ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به 436,063 ریال و قیمت هر درهم به 112,185 ریال رسید. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است: نرخ ارز 1402/07/10 |
USD | دلار آمریکا | 42,000 | ![پیام فارس]()
| GBP | پوند انگلیس | 51,237 | ![پیام فارس]()
| CHF | فرانک سویس | 45,875 | ![پیام فارس]()
| SEK | کرون سوئد | 3,847 | ![پیام فارس]()
| NOK | کرون نروژ | 3,931 | ![پیام فارس]()
| DKK | کرون دانمارک | 5,956 | ![پیام فارس]()
| INR | روپیه هند | 506 | ![پیام فارس]()
| AED | درهم امارات متحده عربی | 11,437 | ![پیام فارس]()
| KWD | دینار کویت | 135,482 | ![پیام فارس]()
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 14,600 | ![پیام فارس]()
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 28,110 | ![پیام فارس]()
| HKD | دلار هنگ کنگ | 5,364 | ![پیام فارس]()
| OMR | ریال عمان | 109,090 | ![پیام فارس]()
| CAD | دلار کانادا | 30,933 | ![پیام فارس]()
| NZD | دلار نیوزیلند | 25,188 | ![پیام فارس]()
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,222 | ![پیام فارس]()
| TRY | لیر ترکیه | 1,534 | ![پیام فارس]()
| RUB | روبل روسیه | 436 | ![پیام فارس]()
| QAR | ریال قطر | 11,539 | ![پیام فارس]()
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 3,208 | ![پیام فارس]()
| SYP | لیر سوریه | 04 | ![پیام فارس]()
| AUD | دلار استرالیا | 27,053 | ![پیام فارس]()
| SAR | ریال سعودی | 11,200 | ![پیام فارس]()
| BHD | دینار بحرین | 111,703 | ![پیام فارس]()
| SGD | دلار سنگاپور | 30,760 | ![پیام فارس]()
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 38,149 | ![پیام فارس]()
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 1,294 | ![پیام فارس]()
| MMK | کیات میانمار (برمه) | 21 | ![پیام فارس]()
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 31,599 | ![پیام فارس]()
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 10,677 | ![پیام فارس]()
| LYD | دینار لیبی | 8,595 | ![پیام فارس]()
| CNY | یوان چین | 5,785 | ![پیام فارس]()
| THB100 | یکصد بات تایلند | 114,954 | ![پیام فارس]()
| MYR | رینگیت مالزی | 8,946 | ![پیام فارس]()
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 31,047 | ![پیام فارس]()
| JOD | دینار اردن | 59,238 | ![پیام فارس]()
| EUR | یورو | 44,442 | ![پیام فارس]()
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 8,799 | ![پیام فارس]()
| GEL | لاری گرجستان | 15,682 | ![پیام فارس]()
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 2,718 | ![پیام فارس]()
| AFN | افغانی افغانستان | 539 | ![پیام فارس]()
| BYN | روبل جدید بلاروس | 12,827 | ![پیام فارس]()
| AZN | منات آذربایجان | 24,706 | ![پیام فارس]()
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 74,081 | ![پیام فارس]()
| TJS | سومونی تاجیکستان | 3,820 | ![پیام فارس]()
| TMT | منات جدید ترکمنستان | 11,970 | ![پیام فارس]()
|
کد خبر 692232
http://www.Fars-Online.ir/Fa/News/752055/نرخ-ارز-امروز-10-مهر-1402---جزئیات
|