نرخ ارز امروز 8 مهر 1402 + جزئیات
شنبه 8 مهر 1402 - 10:46:41 AM
ایمتا
|
|
پیام فارس - نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی 46 ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمتی را تجربه کرد. به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _شنبه هشتم مهرماه 1402_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به 411,946 ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به 432,963 ریال و قیمت هر درهم به 112,170 ریال رسید. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است: نرخ ارز 1402/07/08 |
USD | دلار آمریکا | 42,000 | ![پیام فارس]()
| GBP | پوند انگلیس | 51,296 | ![پیام فارس]()
| CHF | فرانک سویس | 45,950 | ![پیام فارس]()
| SEK | کرون سوئد | 3,855 | ![پیام فارس]()
| NOK | کرون نروژ | 3,940 | ![پیام فارس]()
| DKK | کرون دانمارک | 5,961 | ![پیام فارس]()
| INR | روپیه هند | 506 | ![پیام فارس]()
| AED | درهم امارات متحده عربی | 11,437 | ![پیام فارس]()
| KWD | دینار کویت | 135,880 | ![پیام فارس]()
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 14,541 | ![پیام فارس]()
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 28,106 | ![پیام فارس]()
| HKD | دلار هنگ کنگ | 5,364 | ![پیام فارس]()
| OMR | ریال عمان | 109,090 | ![پیام فارس]()
| CAD | دلار کانادا | 31,027 | ![پیام فارس]()
| NZD | دلار نیوزیلند | 25,240 | ![پیام فارس]()
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,224 | ![پیام فارس]()
| TRY | لیر ترکیه | 1,532 | ![پیام فارس]()
| RUB | روبل روسیه | 431 | ![پیام فارس]()
| QAR | ریال قطر | 11,539 | ![پیام فارس]()
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 3,206 | ![پیام فارس]()
| SYP | لیر سوریه | 04 | ![پیام فارس]()
| AUD | دلار استرالیا | 27,088 | ![پیام فارس]()
| SAR | ریال سعودی | 11,200 | ![پیام فارس]()
| BHD | دینار بحرین | 111,703 | ![پیام فارس]()
| SGD | دلار سنگاپور | 30,757 | ![پیام فارس]()
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 38,085 | ![پیام فارس]()
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 1,295 | ![پیام فارس]()
| MMK | کیات میانمار (برمه) | 20 | ![پیام فارس]()
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 31,576 | ![پیام فارس]()
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 10,734 | ![پیام فارس]()
| LYD | دینار لیبی | 8,591 | ![پیام فارس]()
| CNY | یوان چین | 5,758 | ![پیام فارس]()
| THB100 | یکصد بات تایلند | 114,867 | ![پیام فارس]()
| MYR | رینگیت مالزی | 8,946 | ![پیام فارس]()
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 31,164 | ![پیام فارس]()
| JOD | دینار اردن | 59,239 | ![پیام فارس]()
| EUR | یورو | 44,453 | ![پیام فارس]()
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 8,790 | ![پیام فارس]()
| GEL | لاری گرجستان | 15,726 | ![پیام فارس]()
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 2,714 | ![پیام فارس]()
| AFN | افغانی افغانستان | 539 | ![پیام فارس]()
| BYN | روبل جدید بلاروس | 16,744 | ![پیام فارس]()
| AZN | منات آذربایجان | 24,675 | ![پیام فارس]()
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 74,169 | ![پیام فارس]()
| TJS | سومونی تاجیکستان | 3,822 | ![پیام فارس]()
| TMT | منات جدید ترکمنستان | 12,020 | ![پیام فارس]()
|
کد خبر 691618
http://www.Fars-Online.ir/Fa/News/751450/نرخ-ارز-امروز-8-مهر-1402---جزئیات
|